Fiyat | : | 923,48 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
DAIWA FUEGO LT
- Yüksek hacimli %100 karbon HVF. - Karbon X45 - V-JOINT - FUJI VSS makine yatağı - Yüksek kaliteli, kaymaz malzemeden üretilmiş özel tasarıma sahip EVA sap.
|
Devir (/1) | Sarım (cm) | Ağırlık (g) | Kapasite (m) | Çeker (kg) | Bilye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEGO17LT1000D | 5.2:1 | 64 | 185 | 150/0,20 | 5 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT2000D | 5.2:1 | 68 | 185 | 150/0,23 | 5 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT2000DXH | 6.2:1 | 81 | 185 | 150/0,23 | 4 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT3000DC | 5.3:1 | 80 | 215 | 150/0,33 | 10 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT3000CXH | 6.2:1 | 93 | 215 | 150/0,23 | 10 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT4000DC | 5.2:1 | 82 | 240 | 300/0,20 | 12 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT4000DCXH | 6.2:1 | 99 | 240 | 150/0,27 | 12 | 6+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEGO17LT6000DH | 5.7:1 | 101 | 335 | 150/0,43 | 12 | 6+1 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DAİWAFUEGO |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Bu ürün için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
Spin Kamışlar
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.