Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
kamış Tipi | Spinning |
Boylar | 1,80m - 2,10m - 2,40m - 2,70m - 3,00m - 3,30m |
Aksiyon | UL - L - ML - M - MH - H - XH |
Kullanılan Malzeme | XT30 |
Makine Yuvası | DPS-Type |
Porselen Tipi | Shimano paslanmaz sert çelik |
Sap | EVA & mantar |
Kılıf | kumaş çanta |
Item Code | Length (M) | Action | Transport Length (Cm) | Weight (G) | Nr Of Guides | Nr Of Sections | Casting Weight (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDX18L | 1.8 | L | 93 | 100 | 5 | 2 | 3-15 |
SALDX21UL | 2.1 | UL | 108 | 112 | 6 | 2 | 2-10 |
SALDX21ML | 2.1 | ML | 108 | 117 | 6 | 2 | 7-21 |
SALDX21M | 2.1 | M | 108 | 121 | 6 | 2 | 10-30 |
SALDX21MH | 2.1 | MH | 108 | 126 | 6 | 2 | 14-40 |
SALDX24UL | 2.4 | UL | 123 | 167 | 6 | 2 | 2-10 |
SALDX24L | 2.4 | L | 123 | 173 | 6 | 2 | 3-15 |
SALDX24ML | 2.4 | ML | 123 | 184 | 6 | 2 | 7-21 |
SALDX24M | 2.4 | M | 123 | 184 | 6 | 2 | 10-30 |
SALDX24MH | 2.4 | MH | 123 | 199 | 6 | 2 | 14-40 |
SALDX24H | 2.4 | H | 123 | 203 | 6 | 2 | 20-50 |
SALDX27L | 2.7 | L | 140 | 210 | 6 | 2 | 3-15 |
SALDX27ML | 2.7 | ML | 140 | 224 | 6 | 2 | 7-21 |
SALDX27M | 2.7 | M | 140 | 239 | 6 | 2 | 10-30 |
SALDX27MH | 2.7 | MH | 140 | 247 | 6 | 2 | 14-40 |
SALDX27H | 2.7 | H | 140 | 271 | 6 | 2 | 20-50 |
SALDX27XH | 2.7 | XH | 140 | 275 | 6 | 2 | 50-100 |
SALDX30M | 3 | M | 154 | 299 | 6 | 2 | 10-30 |
SALDX30MH | 3 | MH | 154 | 322 | 6 | 2 | 14-40 |
SALDX30H | 3 | H | 154 | 330 | 6 | 2 | 20-50 |
SALDX33H | 3.3 | H |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8717009785532 |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Sipariş için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.