Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
CATANA FC | ||||||||
Model Number | Weight | Ball Bearings/Roller Bearings | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lb/yds) | Extra Spool | Gear Ratio | Line retrieve (cm) | |
CAT1000FC | 215 | 2 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 1 | 5,2:1 | 64 | |
CAT2500FC | 260 | 2 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing | 0,20-240 / 0,25-160 / 0,30-110 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 1 | 5,2:1 | 74 | |
CAT3000SFC | 265 | 2 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing | 0,18-240 / 0,20-220 / 0,25-140 / 0,30-100 | 6-180 / 8-120 / 10-100 | 1 | 5,2:1 | 74 | |
CAT4000FC | 350 | 2 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 1 | 5,1:1 | 81 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CAT2500FC |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Sipariş için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
Spin Makineler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.