Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
CATANA CX TELESPIN | ||||||||
Model Number | Length (m) | Transport Length (cm) | Weight (g) | Number of Sections | Guides | Casting Weight (g) | Blank Material | |
SCATCXTE165UL | 1.65 | 45 | 89 | 5 | 5 | 1-11 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE18L | 1.80 | 56 | 105 | 5 | 5 | 3-14 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE21L | 2.10 | 60 | 122 | 5 | 5 | 3-14 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE21ML | 2.10 | 60 | 119 | 5 | 5 | 7-21 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE21M | 2.10 | 60 | 118 | 5 | 5 | 10-30 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE24ML | 2.40 | 62 | 149 | 6 | 6 | 7-21 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE24M | 2.40 | 62 | 151 | 6 | 6 | 10-30 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE24MH | 2.40 | 62 | 184 | 6 | 6 | 14-40 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE27M | 2.70 | 70 | 164 | 6 | 7 | 10-30 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE27MH | 2.70 | 70 | 180 | 6 | 7 | 14-40 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE30M | 3.00 | 73 | 203 | 6 | 7 | 10-30 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE30MH | 3.00 | 73 | 204 | 6 | 7 | 14-40 | XT30/XT40 + Geofibre | |
SCATCXTE33H | 3.30 | 80 | 261 | 6 | 7 | 20-50 | XT30/XT40 + Geofibre |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8717009831451 |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Sipariş için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
Spin Kamışlar
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.