Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Kamış Tipi | Spinning |
Boy | 1,65m - 1,80m - 2,10m - 2,40m - 2,70m - 3,00m |
Aksiyon | UL - L - ML - M - MH - H - XH |
Kullanılan Malzeme | XT30/XT40 & Geofibre |
Makine Yuvası | Shimano Vibraspot |
Porselen Tipi | Shimano Paslanmaz Sert Çelik |
Sap | Mantar |
Paket | Kumaş Kılıf |
Item Code | Length (M) | Action | Transport Length (Cm) | Weight (G) | Nr Of Guides | Nr Of Sections | Casting Weight (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCATDX165UL | 1.65 | UL | 86 | 89 | 6 | 2 | 1-11 |
SCATDX18L | 1.8 | L | 93 | 88 | 6 | 2 | 3-14 |
SCATDX18MHJ | 1.8 | MH | 93 | 101 | 6 | 2 | 14-40 |
SCATDX21UL | 2.1 | UL | 108 | 104 | 7 | 2 | 1-11 |
SCATDX21ML | 2.1 | ML | 108 | 124 | 7 | 2 | 7-21 |
SCATDX21M | 2.1 | M | 108 | 134 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATDX21MH | 2.1 | MH | 108 | 150 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATDX21H | 2.1 | H | 108 | 157 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATDX24UL | 2.4 | UL | 124 | 137 | 7 | 2 | 1-11 |
SCATDX24L | 2.4 | L | 124 | 142 | 7 | 2 | 3-14 |
SCATDX24ML | 2.4 | ML | 124 | 148 | 7 | 2 | 7-21 |
SCATDX24M | 2.4 | M | 124 | 165 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATDX24MH | 2.4 | MH | 124 | 172 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATDX24H | 2.4 | H | 124 | 183 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATDX27ML | 2.7 | ML | 139 | 176 | 7 | 2 | 7-21 |
SCATDX27M | 2.7 | M | 139 | 184 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATDX27MH | 2.7 | MH | 139 | 201 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATDX27H | 2.7 | H | 139 | 206 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATDX27XH | 2.7 | XH | 139 | 229 | 7 | 2 | 50-100 |
SCATDX30M | 3 | M | 154 | 217 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATDX30MH | 3 | MH |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8717009789714 |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Sipariş için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
Spin Kamışlar
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.