Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
HYPERLOOP FB | ||||||||
Model Number | Weight (g) | Ball Bearings | Roller Bearings | Spool Item Code | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lb/yds) | Spare Spool | Gear Ratio |
HL1000FB | 190 | 1x Stainless Steel | 0 | 0,18-170/0,20-140/0,25-90/0,30-60 | 2-270/4-140/6-110 | 0 | 4,6:1 | 56 |
HL2500FB | 220 | 1x Stainless Steel | 0 | 0,20-240/0,25-160/0,30-110 | 6-200/8-140/10-120 | 0 | 4,6:1 | 65 |
HL4000FB | 320 | 1x Stainless Steel | 0 | 0,25-260/0,30-180/0,35-130/0,40-100 | 8-240/10-200/12-160 | 0 | 4,6:1 | 72 |
HL6000FB | 518 | 1 | 0 | 0,30-280/0,35-240/0,40-165/0,45-110 | 10-300/12-265/16-170/20-120 | 0 | 4,9:1 | 91 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HL4000FB |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Sipariş için lütfen bizimle irtibata geçiniz ... |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.